Precios en pesos colombianos, sin IVA. La nómina electrónica está disponible desde el plan Growth.
Los mismos documentos DIAN, adaptados a cómo opera tu negocio. Elige tu sector y mira qué resuelve Firmer.
Tu facturación sigue funcionando cuando más la necesitas. Así cuidamos cada factura, de tu venta a la DIAN.
Sin instalaciones ni licencias. Emite, valida ante la DIAN y archiva desde el mismo panel.
Starter $49.000 COP/mes | GrowthMás Popular $149.000 COP/mes | EnterpriseMejor Valor $499.000 COP/mes | |
|---|---|---|---|
| Facturas electrónicas al mes | 500 | 2.000 | Ilimitadas |
| Documentos de nómina al mes | 200 | Ilimitados | |
| Establecimientos | 3 | 10 | Ilimitados |
| Usuarios | 5 | 15 | Ilimitados |
| Almacenamiento | 5 GB | 25 GB | 500 GB |
| Notas crédito y débito | |||
| API REST + webhooks | |||
| Límite de API | 60 req/min | 120 req/min | 600 req/min |
| Nómina electrónica | |||
| RADIAN (título valor) | |||
| Personalización de plantillas | |||
| Marca blanca | |||
| Contingencia y reenvío automático | |||
| Evidencia y auditoría DIAN | |||
| Soporte | Correo | Prioritario | Dedicado |
Precios en pesos colombianos, sin IVA. El plan anual se factura por adelantado.
¿No encuentras tu respuesta?
Escríbenos a info@firmer.co
Sí. Firmer opera bajo el Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta v1.9 con validación previa, y soporta los ambientes de habilitación, pruebas y producción.